|
GP Kanada 2023: Max Verstappen Sieger von Montreal ! Max Verstappen siegt vor Fernando Alonso und Lewis Hamilton. In die Punkte fuhren Charles Leclerc / Ferrari als vierter vor Carlos Sainz jun. / Ferrari, Sergio Perez / Red Bull, Alexander Albon / Williams, Esteban Ocon / Alpine, Lance Stroll / Aston Martin und Valtteri Botas / Alfa Romeo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 1:33:58.348 | |
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin |
Spanien |
+ 0:09.570 |
| |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:14.168 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:18.648 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | + 0:21.540 | |
|
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | + 0:51.028 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1:00.813 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | + 1:01.692 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1:04.402 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Alfa Romeo | Finnland | + 1:04.432 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 1:05.101 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 1:05.248 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1:08.363 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / AlphaTauri | Japan | + 1:13.423 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Haas F1 | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Alfa Romeo | China | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Nyck de Vries / AlphaTauri | Niederlande | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Sergio Perez / Red Bull 1:14.481 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Logan Sargeant / Williams | USA | Unfall | ||
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | Techn. Defekt |