|
GP Monaco 2023: Max Verstappen Sieger von Monte Carlo ! Max Verstappen siegt vor Fernando Alonso und Esteban Ocon. In die Punkte fuhren Lewis Hamilton / Mercedes als vierter vor George Russell / Mercedes, Charles Leclerc / Ferrari, Pierre Gasly / Alpine, Carlos Sainz jun. / Ferrari, Lando Norris / McLaren und Oscar Piastri / McLaren. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 1:48:51.980 | |
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin |
Spanien |
+ 0:27.921 |
| |
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | + 0:36.990 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:39.062 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:56.284 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 1:01.890 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 1:02.362 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | + 1:03.391 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Botas / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Nyck de Vries / AlphaTauri | Niederlande | + 1 Runde | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Alfa Romeo | China | + 1 Runde | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1 Runde | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / AlphaTauri | Japan | + 2 Runden | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Haas F1 | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | + 2 Runden | |
|
|
|
Logan Sargeant / Williams | USA | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:15.650 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | Unfall | ||
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | Techn. Defekt |