|
F1 GP Aserbaidschan 2023: Sergio Perez Sieger von Baku ! Sergio Perez siegt vor Max Verstappen und Charles Leclerc / Ferrari. In die Punkte fuhren Fernando Alonso / Aston Martin als vierter vor Carlos Sainz jun. / Ferrari, Lewis Hamilton / Mercedes, Lance Stroll / Aston Martin, George Russell / Mercedes, Lando Norris / McLaren und Yuki Tsunoda / AlphaTauri. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | 1:32:42.436 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:02.137 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:21.217 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 0:22.024 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | + 0:45.487 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:46.145 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 0:51.617 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 1:14.240 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1:20.376 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / AlphaTauri | Japan | + 1:23.862 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 1:26.501 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1:28.623 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1:29.729 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 1:31.332 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | + 1:37.794 | |
|
|
|
Logan Sargeant / Williams | USA | + 1:40.943 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Haas F1 | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Botas / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: George Russell / Mercedes 1:43.370 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nyck de Vries / AlphaTauri | Niederlande | Unfall | ||
|
|
Guan Yu Zhou / Alfa Romeo | China | Techn. Defekt |