|
F1 GP Saudi-Arabien 2023: Sergio Perez Sieger von Dschidda ! Sergio Perez siegt vor Team-Kollegen Max Verstappen und Fernando Alonso. In die Punkte fuhren George Russell / Mercedesals als vierter vor Lewis Hamilton / Mercedes, Carlos Sainz jun. / Ferrari, Charles Leclerc / Ferrari, Esteban Ocon / Alpine, Pierre Gasly / Alpine und Kevin Magnussen / Haas F1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | 1:21:14.894 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:05.355 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin | Spanien | + 0:15.373 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:25.866 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:31.065 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | + 0:35.876 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:43.162 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | + 0:52.832 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 0:54.747 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1:04.825 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / AlphaTauri | Japan | + 1:07.494 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Haas F1 | Deutschland | + 1:10.588 | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Alfa Romeo | China | + 1:16.060 | |
|
|
|
Nyck de Vries / AlphaTauri | Niederlande | + 1:17.478 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 1:17.478 | |
|
|
|
Logan Sargeant / Williams | USA | + 1:26.293 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1:26.445 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Max Verstappen / Red Bull 1:31.906 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | Energierückgewinnung | ||
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | Bremsen |