|
GP Belgien 2023: Max Verstappen Sieger von Spa-Francorchamps ! Max Verstappen / Red Bull siegt vor Sergio Perez / Red Bull und Charles Leclerc / Ferrari. In die Punkte fuhren Lewis Hamilton / Mercedes als vierter vor Fernando Alonso / Aston Martin, George Russell / Mercedes, Lando Norris / McLaren, Esteban Ocon / Alpine, Lance Stroll / Aston Martin und Yuki Tsunoda / AlphaTauri. Ab dem 11. Rennen, GP Ungarn, übernahm Daniel Ricciardo das Cockpit von Nyck de Vries im AlphaTauri. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 1:22:30.450 | |
|
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | + 0:22.305 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:32.259 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:49.671 | |
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin |
Spanien |
+ 0:56.184 |
| |
|
|
George Russell / Mercedes |
Großbritannien |
+ 1:03.101 |
| |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1:13.719 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | + 1:14.719 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1:19.340 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / AlphaTauri | Japan | + 1:20.221 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | + 1:23.084 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Alfa Romeo | Finnland | + 1:25.191 | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Alfa Romeo | China | + 1:35.184 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1:36.184 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1:41.754 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo/ AlphaTauri | Australien | + 1:43.071 | |
|
|
|
Logan Sargeant / Williams | USA | + 1:44.476 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Haas F1 | Deutschland | + 1:50.450 |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:47.305 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | Kollision | ||
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | Kollision |