|
GP Ungarn 2023: Max Verstappen Sieger von Budapest ! Max Verstappen / Red Bull siegt vor Lando Norris / McLaren und Sergio Perez / Red Bull. In die Punkte fuhren Lewis Hamilton / Mercedes als vierter vor Oscar Piastri / McLaren, Charles Leclerc / Ferrari, George Russell / Mercedes, Carlos Sainz jun. / Ferrari, Fernando Alonso / Aston Martin und Lance Stroll / Aston Martin. Ab dem 11. Rennen, GP Ungarn, übernahm Daniel Ricciardo das Cockpit von Nyck de Vries im AlphaTauri. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 1:38:08.634 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:33.731 | |
|
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | + 0:37.603 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:39.134 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 1:02.572 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 1:05.825 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 1:10.317 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | + 1:11.073 | |
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin |
Spanien |
+ 1:15.709 |
| |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Botas / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniel Ricciardo/ AlphaTauri | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Haas F1 | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / AlphaTauri | Japan | + 1 Runde | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Alfa Romeo | China | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Max Verstappen / Red Bull 1:20.504 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | Kollision | ||
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | Kollision | ||
|
|
Logan Sargeant / Williams | USA | Dreher |