|
GP Großbritannien 2023: Max Verstappen Sieger von Silverstone ! Max Verstappen / Red Bull siegt vor Lando Norris / McLaren und Lewis Hamilton / Mercedes. In die Punkte fuhren Oscar Piastri / McLaren als vierter vor George Russell / Mercedes, Sergio Perez / Red Bull, Fernando Alonso / Aston Martin, Alexander Albon / Williams, Charles Leclerc / Ferrari und Carlos Sainz jun. / Ferrari. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 1:25:16.938 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:03.798 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:06.783 | |
|
|
|
Oscar Piastri / McLaren | Australien | + 0:07.776 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:11.206 | |
|
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | + 0:12.282 | |
|
|
Fernando Alonso / Aston Martin |
Spanien |
+ 0:17.193 |
| |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 0:17.878 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:18.689 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | + 0:19.448 | |
|
|
|
Logan Sargeant / Williams | USA | + 0:23.632 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Alfa Romeo | Finnland | + 0:25.830 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Haas F1 | Deutschland | + 0:26.663 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 0:27.483 | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Alfa Romeo | China | + 0:29.820 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / AlphaTauri | Japan | + 0:31.225 | |
|
|
|
Nyck de Vries / AlphaTauri | Niederlande | + 0:33.128 |
Schnellste Runde: Max Verstappen / Red Bull 1:30.275 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | Hydraulik | ||
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | Motorschaden | ||
|
|
Pierre Gasly / Alpine | Frankreich | Kollision |