|
F1 GP Brasilien 2022: George Russell Sieger im dritten Sprint-Rennen der Saison ! George Russell siegt vor Carlos Sainz jun. und Lewis Hamilton. In die Punkte fuhren Max Verstappen / Red Bull als vierter vor Sergio Perez / Red Bull, Charles Leclerc / Ferrari, Lando Norris / McLaren und Kevin Magnussen / Haas F1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | 0:30:11.307 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | + 0:03.395 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:04.492 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:10.494 | |
|
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | + 0:11.855 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:13.133 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:25.624 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 0:28.768 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Aston Martin | Deutschland | + 0:30.218 | |
|
|
|
Pierre Gasly / AlphaTauri | Frankreich | + 0:34.170 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / McLaren | Australien | + 0:39.395 | |
|
|
|
Mick Schumacher / Haas F1 | Deutschland | + 0:41.159 | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Alfa Romeo | China | + 0:41.763 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Alfa Romeo | Finnland | + 0:42.338 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / AlphaTauri | Japan | + 0:50.306 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 0:50.700 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | + 0:51.756 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Alpine | Spanien | + 0:53.985 | |
|
|
|
Nicholas Latifi / Williams | Kanada | + 1:16.850 |
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | Dreher |