|
F1 GP Australien 2022: Charles Leclerc Start-Ziel-Sieger von Melbourne ! Charles Leclerc siegt vor Sergio Perez und George Russell. Sebastian Vettel schied in seinem ersten Saison-Rennen nach seiner Corona-Erkrankung in der 23.Runde duch einen Dreher aus. In die Punkte fuhren Lewis Hamilton / Mercedes als vierter vor Lando Norris / McLaren, Daniel Ricciardo / McLaren, Esteban Ocon / Alpine, Valtteri Bottas / Alfa Romeo, Pierre Gasly / AlphaTauri und Alexander Albon / Williams. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | 1:27:46.548 | |
|
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | + 0:20.524 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:25.593 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:28.543 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:53.303 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / McLaren | Australien | + 0:53.737 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | + 1:01.683 | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Alfa Romeo | Finnland | + 1:08.439 | |
|
|
|
Pierre Gasly / AlphaTauri | Frankreich | + 1:16.221 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1:19.382 | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Alfa Romeo | China | + 1:21.695 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1:28.598 | |
|
|
|
Mick Schumacher / Haas F1 | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / AlphaTauri | Japan | + 1 Runde | |
|
|
|
Nicholas Latifi / Williams | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Fernando Alonso / Alpine | Spanien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Charles Leclerc / Ferrari 1:20.260 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | Dreher | ||
|
|
Sebastian Vettel / Aston Martin | Deutschland | Dreher | ||
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | Techn. Defekt |