|
F1 GP Österreich 2022: Charles Leclerc Sieger von Silverstone ! Charles Leclerc siegt vor Max Verstappen und Lewis Hamilton. In die Punkte fuhren George Russell / Mercedes als vierter vor Esteban Ocon / Alpine, Mick Schumacher / Haas F1, Lando Norris / McLaren, Kevin Magnussen / Haas F1, Daniel Ricciardo / McLaren und Fernando Alonso / Alpine. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | 1:24:24.312 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:01.532 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:41.217 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:58.972 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | + 1:08.436 | |
|
|
|
Mick Schumacher / Haas F1 | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / McLaren | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Fernando Alonso / Alpine | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Bottas / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Alfa Romeo | China | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / AlphaTauri | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / AlphaTauri | Japan | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Aston Martin | Deutschland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Max Verstappen / Red Bull 1:07.275 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | Kollisionsschaden | ||
|
|
Nicholas Latifi / Williams | Kanada | Unterboden | ||
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | Motorschaden |