|
F1 GP Bahrain 2022: Charles Leclerc Sieger von Sakhir ! Charles Leclerc holt mit Ferrari den ersten Sieg seit 2019 vor Team-Kollegen Carlos Sainz jun. und Lewis Hamilton. Mercedes mit Schadensbegrenzung mit P3 und P4. Drama um Red Bull ! Red Bull verliert auf P2 und P4 liegend in den letzten Runden beide Autos wegen technischer Probleme. In die Punkte fuhren George Russell / Mercedes als vierter vor Kevin Magnussen / Haas F1, Valtteri Botas / Alfa Romeo, Esteban Ocon / Alpine, Yuki Tsunoda / AlphaTauri, Fernando Alonso / Alpine und Guan Yu Zhou / Alfa Romeo. Nico Hülkenberg springt im ersten Saison-Rennen in Bahrain für den positiv auf Covid 19 getesteten Sebastian Vettel bei Aston Martin ein. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | 1:37:33.584 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Ferrari | Spanien | + 0:05.598 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:09.675 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:11.211 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 0:14.754 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Alfa Romeo | Finnland | + 0:16.119 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Alpine | Frankreich | + 0:19.423 | |
|
|
|
Yuki Tsunoda / AlphaTauri | Japan | + 0:20.386 | |
|
|
|
Fernando Alonso / Alpine | Spanien | + 0:22.390 | |
|
|
|
Guan Yu Zhou / Alfa Romeo | China | + 0:23.064 | |
|
|
|
Mick Schumacher / Haas F1 | Deutschland | + 0:32.573 | |
|
|
|
Lance Stroll / Aston Martin | Kanada | + 0:45.873 | |
|
|
|
Alexander Albon / Williams | Thailand | + 0:53.932 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / McLaren | Australien | + 0:54.975 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:56.335 | |
|
|
|
Nicholas Latifi / Williams | Kanada | + 1:01.795 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Aston Martin | Deutschland | + 1:03.829 |
Schnellste Runde: Charles Leclerc / Ferrari 1:34.570 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pierre Gasly / AlphaTauri | Frankreich | Motorbrand | ||
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | Techn. Defekt | ||
|
|
Sergio Perez / Red Bull | Mexico | Hydraulik |