|
F1 Italien 2020: Pierre Gasly im AlphaTauri gewinnt Chaosrennen ! Mit auf dem Podest standen Carlos Sainz jun. als zweiter vor Lance Stroll als dritter. Das Rennen wurde wegen des Rennunfalls von Charles Leclerc und den damit verbundenen Arbeiten an der Streckenbegrenzung für ca.30 Minuten unterbrochen. Nach dem Neustart bekam Lewis Hamilton eine 10 Sek.Stop-and-Go-Strafe weil er während der Safty-Car-Phase trotz geschlossener Boxengasse zum Reifewechsel kam. In die Punkte fuhren Lando Norris / McLaren als vierter vor Valtteri Botas / Mercedes, Daniel Ricciardo / Renault, Lewis Hamilton / Mercedes, Esteban Ocon / Renault, Daniil Kwjat / AlphaTauri und Sergio Perez / Racing Point. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pierre Gasly / AlphaTauri | Frankreich | 1:47:06.056 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | + 0:00,415 | |
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | + 0:03,358 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:06,000 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 0:07,108 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | + 0:08,391 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:17,245 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Renault | Frankreich | + 0:18,691 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / AlphaTauri | Russland | + 0:22,208 | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 0:23,224 | |
|
|
|
Nicholas Latifi / Williams | Kanada | + 0:32,876 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 0:35,164 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 0:36,312 | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 0:36,593 | |
|
|
|
Alexander Albon / Red Bull | Thailand | + 0:37,533 | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 0:55,199 |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:22.746 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | Bremsen | ||
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | Techn. Defekt | ||
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | Unfall | ||
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | Techn. Defekt |