|
F1 Spanien 2020: Souveräner Start-Ziel-Sieg von Lewis Hamilton ! Lewis Hamilton hat den Großen Preis von Spanien souverän gewonnen. Starker Start bringt Max Verstappen Rang zwei vor Valtteri Bottas. In die Punkte fuhren Lance Stroll / Racing Point als vierter vor Sergio Perez / Racing Point, Carlos Sainz jun. / McLaren, Sebastian Vettel / Ferrari, Alexander Albon / Red Bull, Pierre Gasly / AlphaTauri und Lando Norris / McLaren. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:31:45.279 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:24,177 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 0:44,752 | |
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Alexander Albon / Red Bull | Thailand | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / AlphaTauri | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / AlphaTauri | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Esteban Ocon / Renault | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Nicholas Latifi / Williams | Kanada | + 2 Runden | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Valtteri Botas / Mercedes 1:18.183 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | Elektronik |