|
GP von Großbritannien 2020: Lewis Hamilton schleppt den Sieg ins Ziel ! Mehrere Reifenschäden am Ende, Bottas als leidtragender fiel in der vorletzten Runde von Platz zwei noch auf Platz elf zurück. Nico Hülkenberg konnte das Rennen nicht aufnehmen, da er kurz vor Rennbeginn technische Probleme mit seinem Boliden hatte. Lewis Hamilton siegte mit Plattfuss knapp vor Max Verstappen und Charles Leclerc. In die Punkte fuhren Daniel Ricciardo / Renault als vierter vor Lando Norris / McLaren, Esteban Ocon / Renault, Pierre Gasly / AlphaTauri, Alexander Albon / Red Bull, Lance Stroll / Racing Point und Sebastian Vettel / Ferrari. Nico Hülkenberg springt in Silverstone für den positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getesteten Sergio Perez bei Racing Point ein, konnte aber kurz vor dem Start durch ein technisches Problem an seinem Racing Point nicht starten. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:28:01.283 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:05,856 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:18,474 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | + 0:19,650 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:22,277 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Renault | Frankreich | + 0:26,937 | |
|
|
|
Pierre Gasly / AlphaTauri | Frankreich | + 0:31,181 | |
|
|
|
Alexander Albon / Red Bull | Thailand | + 0:32,670 | |
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | + 0:37,311 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 0:41,857 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 0:42,167 | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 0:52,004 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | + 0:53,370 | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 0:54,205 | |
|
|
|
Nicholas Latifi / Williams | Kanada | + 0:54,549 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 0:55,050 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Max Verstappen / Red Bull 1:17.497 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Hülkenberg / Racing Point | Deutschland | nicht gestartet | ||
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | Kollision | ||
|
|
Daniil Kwjat / AlphaTauri | Russland | Unfall |