|
F1 VAE Abu Dhabi 2020: Verstappen gewinnt letztes Saisonrennen ! Mit auf dem Podest standen Valtteri Botas als zweiter vor Lewis Hamilton als dritter. Max Verstappen im Red Bull landete in einem unspektakulären Rennen einen Start-Ziel-Sieg und verwies die beiden sieggewohnten Mercedes-Piloten auf die Plätze. In die Punkte fuhren Alexander Albon / Red Bull als vierter vor Lando Norris / McLaren, Carlos Sainz jun. / McLaren, Daniel Ricciardo / Renault, Pierre Gasly / AlphaTauri, Esteban Ocon / Renault und Lance Stroll / Racing Point. Für den verletzten Roman Grosjean / Haas F1 wird der Brasilianer Pietro Fittipaldi eingesetzt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 1:36:28.645 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 0:15,976 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:18,415 | |
|
|
|
Alexander Albon / Red Bull | Thailand | + 0:19,987 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1:00,729 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | + 1:05,662 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | + 1:13,748 | |
|
|
|
Pierre Gasly / AlphaTauri | Frankreich | + 1:29,718 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Renault | Frankreich | + 1:41,069 | |
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | + 1:42,738 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / AlphaTauri | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
Nicholas Latifi / Williams | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Pietro Fittipaldi / Haas F1 | Brasilien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Daniel Ricciardo / Renault 1:40.926 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | Techn. Defekt |