|
Zweites Rennen F1 Bahrain 2020: Drama um Russell bringt Debütsieg für Perez ! Mit auf dem Podest standen Esteban Ocon als zweiter vor Lance Stroll als dritter. Grosses Pech für George Russell, der das Rennen anführte und hätte gewinnen können. Bei einem Boxenstopp schickte ihn Mercedes auf den falschen Reifen heraus, weswegen er eine Runde später noch einmal zur Box kommen musste. Als er sich fast wieder die Führung erobert hatte, brachte ihn ein Reifenschaden um die Früchte seiner Arbeit. In die Punkte fuhren Carlos Sainz jun. / McLaren als vierter vor Daniel Ricciardo / Renault, Alexander Albon / Red Bull, Daniil Kwjat / AlphaTauri, Valtteri Botas / Mercedes, George Russell / Mercedes und Lando Norris / McLaren. George Russell / Williams springt in Sakhir für den positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getesteten Lewis Hamilton bei Mercedes ein. Den freien Platz bei Williams übernimmt für dieses Rennen der Brite Jack Atiken. Für den verletzten Roman Grosjean / Haas F1 wird der Brasilianer Pietro Fittipaldi eingesetzt. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | 1:31:15,114 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Renault | Frankreich | + 0:10,518 | |
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | + 0:11,869 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | + 0:12,580 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | + 0:13,330 | |
|
|
|
Alexander Albon / Red Bull | Thailand | + 0:13,842 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / AlphaTauri | Russland | + 0:14,534 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 0:15,389 | |
|
|
|
George Russell / Mercedes | Großbritannien | + 0:18,556 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:19,541 | |
|
|
|
Pierre Gasly / AlphaTauri | Frankreich | + 0:20,527 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 0:22,611 | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 0:24,111 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 0:26,153 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 0:32,369 | |
|
|
|
Jack Atiken / Williams | Großbritannien | + 0:33,674 | |
|
|
|
Pietro Fittipaldi / Haas F1 | Brasilien | + 0:36,858 |
Schnellste Runde: George Russell / Mercedes 0:55.404 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | Kollision | ||
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | Unfall | ||
|
|
Nicholas Latifi / Williams | Kanada | Oelleck |