|
F1 Russland 2020: Valtteri Botas Sieger vom GP in Sotschi ! Mit auf dem Podest standen Max Verstappen als zweiter vor Lewis Hamilton als dritter. Hamilton bekam zweimal eine 5 Sekunden-Strafe, weil er bei seinem Übungsstart gleich zweimal an der falschen Stelle angehalten hat. In die Punkte fuhren Sergio Perez / Racing Point als vierter vor Daniel Ricciardo / Renault, Charles Leclerc / Ferrari, Esteban Ocon / Renault, Daniil Kwjat / AlphaTauri, Pierre Gasly / AlphaTauri und Alexander Albon / Red Bull. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | 1:34:00.364 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:07,729 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:22,729 | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 0:30,558 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | + 0:47,065 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 1:02.186 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Renault | Frankreich | + 1:08,006 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / AlphaTauri | Russland | + 1:08,740 | |
|
|
|
Pierre Gasly / AlphaTauri | Frankreich | + 1:29,766 | |
|
|
|
Alexander Albon / Red Bull | Thailand | + 1:37,860 | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Nicholas Latifi / Williams | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Valtteri Botas / Mercedes 1:37.030 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | Kollision | ||
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | Unfall |