|
Grand Prix Monaco 2019: Lewis Hamilton vor Sebastian Vettel und Valtteri Botas ! Sebastian Vettel beendet Doppelsieg-Serie des Mercedes-Teams. Max Verstappen, ursprüglich auf dem zweiten Platz, bekam eine 5.Sek.-Strafe wegen Behinderung und Berührung Bottas beim Ausfahren nach dem Boxenstopp. In die Punkte fuhren Max Verstappen / Red Bull als vierter vor Pierre Gasly / Red Bull, Carlos Sainz jun. / McLaren, Daniil Kwjat / Toro Rosso, Alexander Albon / Toro Rosso, Daniel Ricciardo / Renault und Roman Grosjean / Haas F1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:43:28.437 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 0:02.602 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 0:03.162 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:05.537 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Red Bull | Frankreich | + 0:09.946 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | + 0:53.454 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 0:54.574 | |
|
|
|
Alexander Albon / Toro Rosso | Thailand | + 0:55.200 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | + 1:00.894 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1:01.034 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1:06.801 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Robert Kubica / Williams | Polen | + 1 Runde | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Pierre Gasly / Red Bull 1:14.279 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | Kollision |