|
GP Spanien 2019: Das Mercedes-Team schreibt weiterhin Geschichte ! Lewis Hamilton und Valtteri Bottas haben beim Grand Prix von Spanien in Barcelona den fünften Doppelsieg im fünften Rennen der Formel-1-Saison 2019 gefeiert. Die Silberpfeile waren zu keinem Zeitpunkt ernsthaft in Gefahr und gewannen vor Max Verstappen als dritten. In die Punkte fuhren Sebastian Vettel / Ferrari als vierter vor Charles Leclerc / Ferrari, Pierre Gasly / Red Bull, Kevin Magnussen / Haas F1, Carlos Sainz jun. / McLaren, Daniil Kwjat / Toro Rosso und Roman Grosjean / Haas F1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:35:50.443 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 0:04.074 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:07.679 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 0:09.167 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:13.361 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Red Bull | Frankreich | + 0:19.576 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 0:28.159 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | + 0:32.342 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 0:33.056 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 0:34.641 | |
|
|
|
Alexander Albon / Toro Rosso | Thailand | + 0:35.445 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | + 0:36.758 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 0:39.241 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 0:41.803 | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 0:46.877 | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 0:47.691 | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Robert Kubica / Williams | Polen | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:18.492 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | Kollision | ||
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | Kollision |