|
GP Aserbaidschan 2019: Mercedes dominiert weiter ! Valtteri Botas mit Start-Ziel-Sieg vor seinem Stallgefährten Lewis Hamilton und Sebastian Vettel als dritten. In die Punkte fuhren Max Verstappen / Red Bull als vierter vor Charles Leclerc / Ferrari, Sergio Perez / Racing Point, Carlos Sainz jun. / McLaren, Lando Norris / McLaren, Lance Stroll / Racing Point und Kimi Raikkönen / Alfa Romeo. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | 1:31:53.607 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:01.374 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 0:11.052 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:17.579 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 1:08.185 | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 1:14.909 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | + 1:21.767 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1:37.328 | |
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | + 1:41.013 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Alexander Albon / Toro Rosso | Thailand | + 1 Runde | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 2 Runden | |
|
|
|
Robert Kubica / Williams | Polen | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Charles Leclerc / Ferrari 1:43.009 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | Unfallfolge | ||
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | Unfallfolge | ||
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | Bremsen | ||
|
|
Pierre Gasly / Red Bull | Frankreich | Techn. Defekt |