|
Formel 1 Abu Dhabi 2019: Lewis Hamilton gewinnt souverän ! Lewis Hamilton dominiert das Finale in Abu Dhabi und feiert seinen elften Saisonsieg - Max Verstappen Zweiter - Charles Leclerc mit zwei Stopps Dritter. Weltmeister LewisHamilton hat das 21. und letzte Formel-1-Rennen der Saison 2019 gewonnen. Der Mercedes-Pilot ging von der Pole-Position sofort in Führung und kontrollierte die 55 Runden auf dem Yas-Marina-Circuit in Abu Dhabi ohne grössere Probleme. In die Punkte fuhren Valtteri Botas / Mercedes als vierter vor Sebastian Vettel / Ferrari, Alexander Albon / Red Bull, Lando Norris / McLaren, Sergio Perez / Racing Point, Daniil Kwjat / Toro Rosso und Carlos Sainz jun. / McLaren. Pierre Gasly ehemals Red Bull und Alexander Albon ehemals Toro Rosso tauschen ab dem 13. Rennen die Cockpits. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:34:05.715 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:16.772 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:43.435 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 0:44.379 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 1:04.357 | |
|
|
|
Alexander Albon / Red Bull | Thailand | + 1:09.205 | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | + 2 Runden | |
|
|
|
Robert Kubica / Williams | Polen | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:39.283 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | Techn. Defekt |