|
GP Bahrain: Lewis Hamilton triumphiert! Lewis Hamilton profitierte von Batterie-problemen von Charles Leclerc im Ferrari, der bis zur Runde 47 das Fahrerfeld klar anführte. Auf den weiteren Pätzen folgten Valtteri Botas und Charles Leclerc. Sebastian Vettel drehte sich in Runde 38 im Kampf mit Lewis Hamilton und verlor dabei seinen Frontflügel, dadurch fiel er zwischenzeitlich auf Platz 9 zurück. In die Punkte fuhren Max Verstappen / Red Bull als vierter vor Sebastian Vettel / Ferrari, Lando Norris / McLaren, Kimi Raikkönen / Alfa Romeo, Pierre Gasly / Red Bull, Alexander Albon / Toro Rosso und Sergio Perez / Racing Point . |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:34:22.597 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 0:02.980 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:06.131 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:06.408 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 0:36.068 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:45.754 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 0:47.470 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Red Bull | Frankreich | + 0:58.094 | |
|
|
|
Alexander Albon / Toro Rosso | Thailand | + 1:02.697 | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 1:03.696 | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 1:04.599 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Robert Kubica / Williams | Polen | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Charles Leclerc / Ferrari 1:33.411 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | Aufhängung | ||
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | Techn. Defekt | ||
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | Elektronik | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | Elektronik |