|
Formel 1 Austin 2019: Zweiter Platz genügt Lewis Hamilton um seinen sechsten Titel zu holen ! Es siegte Valtteri Botas, den dritten Platz belegte Max Verstappen. In die Punkte fuhren Charles Leclerc / Ferrari als vierter vor Alexander Albon / Red Bull, Daniel Ricciardo / Renault, Lando Norris / McLaren, Carlos Sainz jun. / McLaren, Nico Hülkenberg / Renault und Sergio Perez / Racing Point. Pierre Gasly ehemals Red Bull und Alexander Albon ehemals Toro Rosso tauschen ab dem 13. Rennen die Cockpits. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | 1:33:55.653 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:04.148 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:05.002 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:52.239 | |
|
|
|
Alexander Albon / Red Bull | Thailand | + 1:18.038 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | + 1:30.366 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1:30.764 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 2 Runden | |
|
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | + 2 Runden | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 2 Runden | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 4 Runden |
Schnellste Runde: Charles Leclerc / Ferrari F1 1:36.169 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | Aufhängung | ||
|
|
Robert Kubica / Williams | Polen | Hydraulik |