|
Formel 1 Mexiko-Stadt 2019: Lewis Hamilton siegt vor Sebastian Vettel und Valtteri Botas ! Fahrer-Titel für Lewis Hamilton durch Botas dritten Platz vertagt. Ein achter Platz im nächsten Rennen genügt zur Titelverteidigung. In die Punkte fuhren Charles Leclerc / Ferrari als vierter vor Alexander Albon / Red Bull, Max Verstappen / Red Bull, Sergio Perez / Racing Point, Daniel Ricciardo / Renault, Pierre Gasly / Toro Rosso und Nico Hülkenberg / Renault. Pierre Gasly ehemals Red Bull und Alexander Albon ehemals Toro Rosso tauschen ab dem 13. Rennen die Cockpits. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:36:48.904 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 0:01.766 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 0:03.553 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:06.368 | |
|
|
|
Alexander Albon / Red Bull | Thailand | + 0:21.399 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 1:08.807 | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 1:13.819 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | + 1:14.924 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 2 Runden | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 2 Runden | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 2 Runden | |
|
|
|
Robert Kubica / Williams | Polen | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Charles Leclerc / Ferrari F1 1:19.232 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | Techn. Defekt | ||
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | Techn. Defekt |