|
Formel 1 Suzuka 2019: Bottas-Sieg sichert Mercedes beide WM-Titel ! Mercedes sichert sich vier Rennen vor Saisonende beide WM-Titel - Den Silberpfeilen reicht ein Sieg von Valtteri Bottas vor Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. In die Punkte fuhren Alexander Albon / Red Bull als vierter vor Carlos Sainz jun. / McLaren, Charles Leclerc / Ferrari, Pierre Gasly / Toro Rosso, Sergio Perez / Racing Point, Lance Stroll / Racing Point und Daniil Kwjat / Toro Rosso. Beide Renault (Daniel Ricciardo 6.Platz und Nico Hülkenberg 10.Platz) wurden aufgrund der Benutzung einer illegalen Fahrhilfe (verstellbares Bremssystem) nach dem Rennen in Suzuka disqualifiziert. Pierre Gasly ehemals Red Bull und Alexander Albon ehemals Toro Rosso tauschen ab dem 13. Rennen die Cockpits. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | 1:21:46.755 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 0:11.376 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:11.786 | |
|
|
|
Alexander Albon / Red Bull | Thailand | + 1:01.152 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | + 1:09.081 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes F1 1:30.983 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | Kollision | ||
|
|
Robert Kubica / Williams | Polen | Unfall | ||
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | nachtr. Disqualifikation | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | nachtr. Disqualifikation |