|
Formel 1 Singapur 2019: Vettel holt bei Taktikschlacht ersten Saisonsieg ! Sebastian Vettel gewinnt erstmals seit Spa 2018 einen Grand Prix - Erster Ferrari-Doppelsieg seit Ungarn 2017 - Mercedes verpasst Podium nach Taktikfehler. Mit auf dem Podest standen Charles Leclerc als zweiter vor Max Verstappen. In die Punkte fuhren Lewis Hamilton / Mercedes als vierter vor Valtteri Botas / Mercedes, Alexander Albon / Red Bull, Lando Norris / McLaren, Pierre Gasly / Toro Rosso, Nico Hülkenberg / Renault und Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo. Pierre Gasly ehemals Red Bull und Alexander Albon ehemals Toro Rosso tauschen ab dem 13. Rennen die Cockpits. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | 1:58:33.667 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:02.641 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:03.821 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:04.608 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 0:06.119 | |
|
|
|
Alexander Albon / Red Bull | Thailand | + 0:11.663 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 0:14.769 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | + 0:15.547 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 0:16.718 | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 0:17.855 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 0:35.436 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | + 0:35.974 | |
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | + 0:36.419 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | + 0:37.660 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 0:38.178 | |
|
|
|
Robert Kubica / Williams | Polen | + 0:47.024 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1:26.522 |
Schnellste Runde: Kevin Magnussen / Haas F1 1:42.301 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | Kollision | ||
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | Techn. Defekt | ||
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | Kollision |