|
Formel 1 Italien 2019: Leclerc siegt vor Botas und Hamilton ! Ferrari-Pilot Sebastian Vettel fiel durch einen Dreher und anschließender Zehn-Sekunden-Stop-u.-Go-Strafe, wegen unsicheren Einreihen auf die Strecke, weit zurück. In die Punkte fuhren Daniel Ricciardo / Renault als vierter vor Nico Hülkenberg / Renault, Alexander Albon / Red Bull, Sergio Perez / Racing Point, Max Verstappen / Red Bull, Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo und Lando Norris / McLaren. Pierre Gasly ehemals Red Bull und Alexander Albon ehemals Toro Rosso tauschen ab dem 13. Rennen die Cockpits. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | 1:15:26.665 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 0:00.835 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:35.199 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | + 0:45.515 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 0:58.165 | |
|
|
|
Alexander Albon / Red Bull | Thailand | + 0:59.315 | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 1:13.802 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 1:14.492 | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Robert Kubica / Williams | Polen | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:21.779 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | Hydraulik | ||
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | Ölverlust | ||
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | Rad lose |