|
Formel 1 Belgien 2019: Leclerc mit erstem GP-Sieg ! Ferrari-Pilot Charles Leclerc erringt beim Belgien-Grand-Prix 2019 seinen ersten Formel-1-Sieg knapp vor Lewis Hamilton und Valtteri Botas - Sebastian Vettel verpasst Podestplatz. Sebastian Vettel war im Gegensatz zu den Top 3 mit einer Zweistoppstrategie unterwegs und verpasste als Vierter den Sprung auf das Podest. Max Verstappen kollidiert nach dem Start mit Kimi Räikkönen und verunfallt wenig später in Eau Rouge. In die Punkte fuhren Sebastian Vettel / Ferrari als vierter vor Alexander Albon / Red Bull, Sergio Perez / Racing Point, Daniil Kwjat / Toro Rosso, Nico Hülkenberg / Renault, Pierre Gasly / Toro Rosso und Lance Stroll / Racing Point. Pierre Gasly ehemals Red Bull und Alexander Albon ehemals Toro Rosso tauschen ab dem 13. Rennen die Cockpits. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | 1:23:45.710 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:00.981 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 0:12.585 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 0:26.422 | |
|
|
|
Alexander Albon / Red Bull | Thailand | + 1:21.325 | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 1:24.448 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1:29.657 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 1:46.639 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | + 1:49.168 | |
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | + 1:49.838 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Robert Kubica / Williams | Polen | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Ferrari 1:46.409 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | Kollision | ||
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | Techn. Defekt | ||
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | Unfall | ||
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | Techn. Defekt |