|
Formel 1 Ungarn 2019: Hamilton gewinnt Thriller ! Lewis Hamilton gewinnt den letzten Grand Prix vor der Sommerpause am Hungaroring mit einem taktischen Kraftakt vor Max Verstappen und Sebastian Vettel. Hamilton legte in der 48. von 70 Runden überraschend einen zweiten Boxenstopp ein, nachdem er zuvor rundenlang nicht an Polesetter Max Verstappen (Red Bull) vorbeigekommen war. Mit 23 Sekunden Rückstand fuhr er eine Serie an schnellsten Runden und arbeitete sich Stück für Stück an den Führenden heran. In Runde 67 zog er - ausgerechnet vor den Augen tausender "Oranjes" auf der Haupttribüne - an Verstappen vorbei. In die Punkte fuhren Charles Leclerc / Ferrari als vierter vor Carlos Sainz jun. / McLaren, Pierre Gasly / Red Bull, Kimi Raikkönen / Alfa Romeo, Valtteri Botas / Mercedes, Lando Norris / McLaren und Alexander Albon / Toro Rosso. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:35:03.796 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:17.796 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 1:01.433 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 1:05.250 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Red Bull | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Alexander Albon / Toro Rosso | Thailand | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 2 Runden | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 2 Runden | |
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | + 2 Runden | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 2 Runden | |
|
|
|
Robert Kubica / Williams | Polen | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Max Verstappen / Red Bull 1:17.103 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | Kühlsystem |