|
Grand Prix Großbritannien 2019: Lewis Hamilton siegt im Heimrennen vor Valtteri Botas und Charles Leclerc ! Sebastian Vettel auf Platz 3 liegend wurde von Max Verstappen überholt, beim Versuch den Platz zurück zuerobern fuhr Vettel in der nächsten Kurve auf den Niederländer auf - beide landeten im Kiesbett, konnten aber weiterfahren. Vettel landete letzten Endes außerhalb der Punkte und bekam für sein Manöver noch eine 10-Sekunden-Strafe auferlegt. In die Punkte fuhren Pierre Gasly / Red Bull als vierter vor Max Verstappen / Red Bull, Carlos Sainz jun. / McLaren, Daniel Ricciardo / Renault, Kimi Raikkönen / Alfa Romeo, Daniil Kwjat / Toro Rosso und Nico Hülkenberg / Renault. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:21:08.452 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 0:24.928 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:30.117 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Red Bull | Frankreich | + 0:34.692 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:39.458 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | + 0:53.639 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | + 0:54.401 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 1:05.540 | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1:06.720 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 1:12.733 | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1:14.281 | |
|
|
|
Alexander Albon / Toro Rosso | Thailand | + 1:15.617 | |
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | + 1:21.086 | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Robert Kubica / Williams | Polen | + 1 Runde | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:27.369 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | Kollisionsschaden | ||
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | Kollisionsschaden | ||
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | Dreher |