|
GP Australien: Valtteri Bottas gewinnt Formel-1-Saisonauftakt 2019! Start - Ziel - Sieg für Bottas und Extra-Punkt für die schnellste Rennrunde. Auf den weiteren Pätzen folgten Hamilton und Verstappen. Die beiden Ferraris hatten nie eine Chance ins Renngeschehen einzugreifen, zumal Vettel mit technischen Problemen zu kämpfen hatte. In die Punkte fuhren Sebastian Vettel / Ferrari als vierter vor Charles Leclerc / Ferrari, Kevin Magnussen / Haas F1, Nico Hülkenberg / Renault, Kimi Raikkönen / Alfa Romeo, Lance Stroll / Racing Point und Daniil Kwjat / Toro Rosso. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | 1:25:27.325 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 0:20.886 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 0:22.520 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 0:57.109 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Ferrari | Monaco | + 0:58.230 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1:27.156 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Alfa Romeo | Finnland | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Racing Point | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Red Bull | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Lando Norris / McLaren | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Alexander Albon / Toro Rosso | Thailand | + 1 Runde | |
|
|
|
Antonio Giovinazzi / Alfa Romeo | Italien | + 1 Runde | |
|
|
|
George Russell / Williams | Großbritannien | + 2 Runden | |
|
|
|
Robert Kubica / Williams | Polen | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Valtteri Botas / Mercedes 1:25.580 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carlos Sainz jun. / McLaren | Spanien | Energierückgewinnung | ||
|
|
Daniel Ricciardo / Renault | Australien | Kollision | ||
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | Aufhängung |