|
Formel 1 2018 Kanada: Sebastian Vettel mit Start-Zielsieg ! Sebastian Vettel hat in Montreal den 50. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere gefeiert und die Führung in der Formel-1-WM 2018 zurückerobert. Das Siegerpodest vervollständigten Valtteri Botas / Mercedes als zweiter und Max Verstappen / Red Bull als dritter. In die Punkte fuhren Daniel Ricciardo / Red Bull als vierter vor Lewis Hamilton / Mercedes, Kimi Raikkönen / Ferrari, Nico Hülkenberg / Renault, Carlos Sainz jun. / Renault, Esteban Ocon / Force India und Charles Leclerc / Sauber. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | 1:28:31,377 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 00:07,376 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 00:08,360 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:20,892 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:21,559 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:27,184 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
Carlos Sainz jun. / Renault |
Spanien |
+ 1 Runde |
| |
|
|
|
Esteban Ocon / Force India | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Leclerc / Sauber | Monaco | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 2 Runden | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 2 Runden | |
|
|
|
Sergei Sirotkin / Williams | Russland | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Max Verstappen / Red Bull 1:13,864 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | Kollision | ||
|
|
Brendon Hartley / Toro Rosso | Neuseeland | Kollision | ||
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | Überhitzung |
|
|
WM - Punktestand |