|
Formel 1 China 2018: Ricciardo siegt, Vettel abgeschossen ! Spektakuläres Rennen in Schanghai: Ricciardo holt nach Safety-Car-Phase ersten Red-Bull-Sieg des Jahres vor Bottas und Räikkönen - Vettel von Verstappen abgeräumt. Weltmeister Lewis Hamilton wurde Vierter und profitiere dabei von einer Kollision zwischen Sebastian Vettel und Max Verstappen. Verstappen kollidierte im Kampf um Platz drei mit Vettel, als er bei einem Ausbremsmanöver auf der Innenbahn in den Ferrari rauschte. Beide drehten sich und die Rennleitung verhängte eine 10-Sekunden-Strafe gegen den Niederländer. In die Punkte fuhren Max Verstappen / Red Bull als fünfter vor Nico Hülkenberg / Renault, Fernando Alonso / McLaren, Sebastian Vettel / Ferrari, Carlos Sainz jun. / Renault und Kevin Magnussen / Haas F1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | 1:35:37,522 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 00:09,196 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:09,867 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:16,985 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 00:20,436 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 00:20,912 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 00:30,928 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:35,286 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Renault | Spanien | + 00:35,763 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 00:37,702 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Force India | Frankreich | + 00:44,050 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 00:44,725 | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 00:47,433 | |
|
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | + 00:54,218 | |
|
|
|
Sergei Sirotkin / Williams | Russland | + 00:57,151 | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 01:00,133 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 01:04,047 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | + 01:06,330 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Sauber | Monaco | + 01:19,557 |
Schnellste Runde: Daniel Ricciardo / Red Bull 1:35,785 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brendon Hartley / Toro Rosso | Neuseeland | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |