|
Formel 1 2018 Abu Dhabi: Lewis Hamilton gewinnt auch das Saisonfinale ! Lewis Hamilton (Mercedes) holt souveränen elften Saisonsieg vor Sebastian Vettel (Ferrari) und Max Verstappen / Red Bull. Nico Hülkenberg (Renault) nach Überschlag und Feuer unverletzt. In die Punkte fuhren Daniel Ricciardo / Red Bull als vierter vor Valtteri Botas / Mercedes, Carlos Sainz jun. / Renault, Charles Leclerc / Sauber, Sergio Perez / Racing Point, Roman Grosjean / Haas F1 und Kevin Magnussen / Haas F1. Das insolvente Rennteam Force India wurde von Lawrence Stroll Übernommen und heisst ab dem 13. Rennen "Racing Point Force India F1 Team". Roman Grosjean / Haas F1 wurde beim GP von Italien wegen eines nicht regelkonformen Autos nachträglich disqualifiziert. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:39:40,118 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:02,581 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 00:12,706 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:15,379 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 00:47,957 | |
|
|
Carlos Sainz jun. / Renault |
Spanien |
+ 01:12,548 |
| |
|
|
|
Charles Leclerc / Sauber | Monaco | + 01:30,789 | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 01:31,275 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Brendon Hartley / Toro Rosso | Neuseeland | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergei Sirotkin / Williams | Russland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Ferrari F1 1:40,867 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | Elektrik | ||
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | Techn. Defekt | ||
|
|
Esteban Ocon / Racing Point | Frankreich | Motor | ||
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | Motor |
|
|
WM - Punktestand |