|
Formel 1 Bahrain 2018: Vettel siegt bei 200. Grand-Prix-Start ! Der Ferrari-Pilot gewinnt vor Valtteri Bottas und Lewis Hamilton Der Ferrari-Pilot fuhr überraschend mit einer Einstopp-Strategie zum Sieg und gewann in Sachir vor dem Mercedes-Duo Valtteri Bottas und Lewis Hamilton, die ebenfalls nur einmal an die Box kamen. In die Punkte fuhren Pierre Gasly / Toro Rosso als vierter vor Kevin Magnussen / Haas F1, Nico Hülkenberg / Renault, Fernando Alonso / McLaren, Stoffel Vandoorne / McLaren, Marcus Ericsson / Sauber und Esteban Ocon / Force India. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | 1:32:01,940 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 00:00,699 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:06,512 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | + 01:02,234 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 01:15,046 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 01:39,024 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Esteban Ocon / Force India | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Renault | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Brendon Hartley / Toro Rosso | Neuseeland | + 1 Runde | |
|
|
|
Charles Leclerc / Sauber | Monaco | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergei Sirotkin / Williams | Russland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Valtteri Botas / Mercedes 1:33,740 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | Techn. Defekt | ||
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | Differential | ||
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | Probleme beim Boxenstop |
|
|
WM - Punktestand |