|
Formel 1 USA 2018: Räikkönen siegt, WM-Entscheidung vertagt ! Sebastian Vettel fiel kurz nach dem Start durch einen Dreher im Kampf um Platz vier mit Daniel Ricciardo ans Ende des Feldes zurück und büste so eine bessere Platzierung als Platz Vier ein. Die ersten Drei, Kimi Raikkönen, Max Verstappen und Lewis Hamilton lieferten sich in den letzten Runden einen spannenden Kampf, den letztendlich Kimi Raikkönen für sich entscheiden konnte. In die Punkte fuhren Sebastian Vettel / Ferrari als vierter vor Valtteri Botas / Mercedes, Nico Hülkenberg / Renault, Carlos Sainz jun. / Renault, Sergio Perez / Racing Point, Brendon Hartley / Toro Rosso und Marcus Ericsson / Sauber. Das insolvente Rennteam Force India wurde von Lawrence Stroll Übernommen und heisst ab dem 13. Rennen "Racing Point Force India F1 Team". Roman Grosjean / Haas F1 wurde beim GP von Italien wegen eines nicht regelkonformen Autos nachträglich disqualifiziert. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | 1:34:18,643 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 00:01,281 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:02,342 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:18,222 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 00:24,744 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 01:27,210 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Renault | Spanien | + 01:34,994 | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 01:41,080 | |
|
|
|
Brendon Hartley / Toro Rosso | Neuseeland | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergei Sirotkin / Williams | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes F1 1:37,392 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | Kollision | ||
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | Kollision | ||
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | Batterie | ||
|
|
Charles Leclerc / Sauber | Monaco | Kollision | ||
|
|
Esteban Ocon / Racing Point | Frankreich | Disqualifikation (zu hoher Benzinverbrauch) | ||
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | Disqualifikation (zu hoher Benzinverbrauch) |
|
|
WM - Punktestand |