|
Formel 1 2018 Singapur: Hamilton mit Start-Ziel-Sieg ! Lewis Hamilton (Mercedes) baut WM-Führung aus - Sebastian Vettel (Ferrari) verliert Platz zwei nach gescheiterten Undercut an Max Verstappen (Red Bull). Obwohl Vettel Verstappen in der Startrunde mit einem sehenswerten Überholmanöver kassiert und die Verfolgung Hamiltons aufgenommen hatte, spielten sich die entscheidenden Szenen ab, als die Spitzengruppe ihren einzigen Stopp absolvierte: Ferrari versuchte Hamilton per Strategie zu kassieren, indem man den Undercut versuchte und Vettel in Runde 15 zur Box holte - Fehlentscheidung! In die Punkte fuhren Valtteri Botas / Mercedes als vierter vor Kimi Raikkönen / Ferrari, Daniel Ricciardo / Red Bull, Fernando Alonso / McLaren, Carlos Sainz jun. / Renault, Charles Leclerc / Sauber und Nico Hülkenberg / Renault. Das insolvente Rennteam Force India wurde von Lawrence Stroll Übernommen und heisst ab dem 13. Rennen "Racing Point Force India F1 Team". Roman Grosjean / Haas F1 wurde beim GP von Italien wegen eines nicht regelkonformen Autos nachträglich disqualifiziert. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:51:11,611 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 00:08,961 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:39,945 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 00:51,930 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:53,001 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:53,982 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 01:43,011 | |
|
|
Carlos Sainz jun. / Renault |
Spanien |
+ 1 Runde |
| |
|
|
|
Charles Leclerc / Sauber | Monaco | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Racing Point | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Brendon Hartley / Toro Rosso | Neuseeland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 2 Runden | |
|
|
|
Sergei Sirotkin / Williams | Russland | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Kevin Magnussen / Haas F1 1:41,905 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Esteban Ocon / Racing Point | Frankreich | Kollision |
|
|
WM - Punktestand |