|
Formel 1 2018 Silverstone: Vettel ringt Mercedes nieder ! Hart erkämpfter Sieg des Ferrari-Piloten beim Großbritannien-Grand-Prix - Kimi Räikkönen räumt Lewis Hamilton kurz nach dem Start ab, doch der Brite rettet Rang zwei. Der Ferrari-Star baute mit seinem vierten Saisonerfolg seine Führung in der WM-Gesamtwertung aus, Lewis Hamilton und Kimi Räikkönen belegten die Pätze zwei und drei. In die Punkte fuhren Valtteri Botas / Mercedes als vierter vor Daniel Ricciardo / Red Bull, Nico Hülkenberg / Renault, Esteban Ocon / Force India, Fernando Alonso / McLaren, Kevin Magnussen / Haas F1 und Pierre Gasly / Toro Rosso. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | 1:27:29,784 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:02,264 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:03,652 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 00:08,883 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:09,500 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 00:28,220 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Force India | Frankreich | + 00:29,930 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 00:31,115 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 00:33,188 | |
|
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | + 00:34,129 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 00:34,708 | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 00:35,724 | |
|
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | + 00:38,106 | |
|
|
|
Sergei Sirotkin / Williams | Russland | + 00:48,113 |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Ferrari 1:30,696 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Brendon Hartley / Toro Rosso | Neuseeland | Auto nicht fahrbereit | ||
|
|
Charles Leclerc / Sauber | Monaco | Rad lose | ||
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | Unfall | ||
|
|
Carlos Sainz jun. / Renault | Spanien | Kollision | ||
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | Kollision | ||
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | Dreher |
|
|
WM - Punktestand |