|
Formel 1 Melbourne 2018: Vettel gewinnt in Melbourne! Virtuelle Safety-Car-Phase bescherte Sebastian Vettel den Sieg vor Lewis Hamilton und Kimi Raikkönen. Während die beiden führenden Hamilton und Raikkönen schon den Reifenstopp hinter sich hatten, wechselte Vettel während der Safety-Car-Phase seine Pneus. So konnten die 9,1 Sekunden Rückstand aufgeholt und in eine knappe Führung genutzt werden. In die Punkte fuhren Daniel Ricciardo / Red Bull als vierter vor Fernando Alonso / McLaren, Max Verstappen / Red Bull, Nico Hülkenberg / Renault, Valtteri Botas / Mercedes, Stoffel Vandoorne / McLaren und Carlos Sainz jun. / Renault. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | 1:29:33,283 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:05,036 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:06,309 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:07,069 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 00:27,886 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 00:28,945 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 00:32,671 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 00:34,339 | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 00:34,921 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Renault | Spanien | + 00:45,722 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 00:46,817 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Force India | Frankreich | + 01:00,278 | |
|
|
|
Charles Leclerc / Sauber | Monaco | + 01:15,759 | |
|
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | + 01:18,288 | |
|
|
|
Brendon Hartley / Toro Rosso | Neuseeland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Daniel Ricciardo / Red Bull 1:25,945 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sergei Sirotkin / Williams | Russland | Bremsen | ||
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | Servolenkung | ||
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | Motor | ||
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | Rad lose | ||
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | Rad lose |
|
|
WM - Punktestand |