|
Formel 1 Österreich 2017: Bottas rettet sich vor Vettel ins Ziel ! Bottas gewinnt in Spielberg vor Vettel und Ricciardo - Hamilton holt als Vierter alles raus - Fünfter Ausfall im siebten Rennen für "Lokalmatador" Verstappen. In die Punkte fuhren Lewis Hamilton / Mercedes als vierter vor Kimi Raikkönen / Ferrari, Roman Grosjean / Haas F1, Sergio Perez / Force India, Esteban Ocon / Force India, Felipe Massa / Williams und Lance Stroll / Williams. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | 1:21:48,527 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:00,658 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:06,012 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:07,430 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:20,370 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 01:13,160 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Esteban Ocon / Force India | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 1 Runde | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Sauber | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:07,411 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | Kupplung | ||
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | Kollision | ||
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | Hydraulik | ||
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | Tech. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |