|
Formel 1 Baku: Ricciardo gewinnt vor Valtteri Botas und Lance Stroll im Williams ! Beim Großen Preis von Aserbaidschan in Baku gab es jede Menge Kollisionen, Ausfälle, mehrere Safety-Car-Phasen und sogar eine Unterbrechung des Rennens wegen Trümmerteilen auf der Piste. Vettel bekam eine 10 Sek.Strafe wegen absichtlichen Berühren von Lewis Hamilton während der Safety-Car-Phase, dieser hatte wiederum in der Safety-Car-Phase unnötig verzögert und Vettel fuhr ihm ins Heck. In die Punkte fuhren Sebastian Vettel / Ferrari als vierter vor Lewis Hamilton / Mercedes, Esteban Ocon / Force India, Kevin Magnussen / Haas F1, Carlos Sainz jun. / Toro Rosso, Fernando Alonso / McLaren und Pascal Wehrlein / Sauber. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | 2:03:55,570 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 00:03,904 | |
|
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | + 00:04,009 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:05,976 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:06,188 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Force India | Frankreich | + 00:30,298 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 00:41,753 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 00:49,400 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 00:59,551 | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Sauber | Deutschland | + 01:29,093 | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 01:31,794 | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 01:32,160 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Ferrari 1:43,441 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | Motor | ||
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | Elektrik | ||
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | Leistungsverlust | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | Fahrfehler | ||
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | Dämpfer | ||
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | Sitzschale | ||
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | Unfall |
|
|
WM - Punktestand |