|
Formel 1 Kanada: Mercedes schlägt mit Doppelsieg zurück ! Lewis Hamilton mit Start-Ziel-Sieg vor seinem Teamkolegen Valtteri Botas und Red Bull-Piloten Daniel Ricciardo. Kurz nach dem Start fuhr Max Verstappen dem Boliden von Sebastian Vettel einen Teil des Frontflügels ab, weshalb Vettel schon in der fünften Runde zum ersten Boxenstopp kommen musste. In die Punkte fuhren Sebastian Vettel / Ferrari als vierter vor Sergio Perez / Force India, Esteban Ocon / Force India, Kimi Raikkönen / Ferrari, Nico Hülkenberg / Renault, Lance Stroll / Williams und Roman Grosjean / Haas F1. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:33:05,154 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 00:19,783 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:35,297 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:35,907 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 00:40,476 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Force India | Frankreich | + 00:40,716 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:58,632 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 01:00,374 | |
|
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Sauber | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 4 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:14,551 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | Kollision | ||
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | Kollision | ||
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | Leistungsverlust | ||
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | Radmutter |
|
|
WM - Punktestand |