|
Formel 1 Russland 2017: Bottas düpiert Ferrari ! Valtteri Bottas ist in seinem 81. Grand Prix zu seinem ersten Sieg gerast. Beim GP von Russland überholte der Mercedes-Pilot beim Start die beiden Ferraris und gab die Spitze nicht mehr ab. Zweiter und Dritter wurden die beiden Ferrari-Piloten Sebastian Vettel und Kimi Raikkönen. In die Punkte fuhren Lewis Hamilton / Mercedes als vierter vor Max Verstappen / Red Bull, Sergio Perez / Force India, Esteban Ocon / Force India, Nico Hülkenberg / Renault, Felipe Massa / Williams und Carlos Sainz jun. / Toro Rosso. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | 1:28:08,743 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:00,617 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:11,000 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:36,320 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 01:00,416 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 01:26,788 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Force India | Frankreich | + 01:35,004 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 01:36,188 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Sauber | Deutschland | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Kimi Raikkönen / Ferrari 1:36,844 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | Techn. Defekt | ||
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | Unfall | ||
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | Unfall | ||
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | Bremsen |
|
|
WM - Punktestand |