|
Formel 1 Bahrain 2017: Sebastian Vettel schlägt Mercedes-Duo ! Mit dem schnellsten Auto im Feld und smarter Strategie gewinnt Sebastian Vettel in Bahrain vor Lewis Hamilton - Polesetter Valtteri Bottas nach Stallorder Dritter. Sebastian Vettel gewann den Grand Prix von Bahrain nach einer überzeugenden Vorstellung 6,7 Sekunden vor seinem großen Rivalen Lewis Hamilton (Mercedes). Der machte das Rennen trotz einer Fünf-Sekunden-Strafe in der Schlussphase noch spannend, hatte letztendlich aber keine Chance mehr. In einer Safety-Car-Phase gingen Valtteri Botas und Lewis Hamilton gleichzeitig an die Box, Hamilton hinter Botas ging in der Boxeneinfahrt vom Gas. Dadurch hielt er Daniel Ricciardo (Red Bull) auf - und das brachte ihm eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe ein, die er beim zweiten Boxenstopp absitzen musste. In die Punkte fuhren Kimi Raikkönen / Ferrari als vierter vor Daniel Ricciardo / Red Bull, Felipe Massa / Williams, Sergio Perez / Force India, Roman Grosjean / Haas F1, Nico Hülkenberg / Renault und Esteban Ocon / Force India. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | 1:33:56,734 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:06,660 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 00:20,397 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:22,475 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:39,346 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 00:54,326 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 01:02,606 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 01:14,865 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 01:20,188 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Force India | Frankreich | + 01:35,711 | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Sauber | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:32,798 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | Techn. Defekt | ||
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | Techn. Defekt | ||
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | Unfall | ||
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | Kollision | ||
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | Kollision | ||
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |