|
GP Abu Dhabi: Bottas gewinnt das letzte Saisonrennen ! Den Platz auf dem Podium teilten sich Lewis Hamilton als Zweiter und Sebastian Vettel als Dritter. In die Punkte fuhren Kimi Raikkönen / Ferrari als vierter vor Max Verstappen / Red Bull, Nico Hülkenberg / Renault, Sergio Perez / Force India, Esteban Ocon / Force India, Fernando Alonso / McLaren und Felipe Massa / Williams. Der Spanier Carlos Sainz jun. Toro Rosso wechselte ab dem GP von USA in das Cockpit des Briten Jolyon Palmer im Renault. Der Neuseeläder Brendon Hartley und der Franzose Pierre Gasly (ersetzt Daniil Kwjat) bilden das neue Team im Toro Rosso. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | 1:34:16,884 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:04,804 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 00:21,925 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:46,468 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 00:48,132 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 01:26,642 | >|
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 01:33,543 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Force India | Frankreich | + 01:37,773 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Sauber | Deutschland | + 1 Runde | |
|
|
|
Brendon Hartley / Toro Rosso | Neuseeland | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Valtteri Botas / Mercedes 1:40,650 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | Hydraulik | ||
|
|
Carlos Sainz jun. / Renault | Spanien | Rad lose |
|
|
WM - Punktestand |