|
F1 Mexiko 2017: Kollision macht Hamilton zum Weltmeister ! Max Verstappen feiert einen souveränen Sieg, Vettels Aufholjagd nach Kollision mit Hamilton bleibt unbelohnt: WM-Entscheidung 2017 endgültig gefallen. Die Entscheidung im Titelduell fiel im Grunde genommen schon am Start, als Hamilton versuchte, Nutznießer des Zweikampfs zwischen Polesetter Sebastian Vettel und Verstappen zu werden. Aber als er außen in Kurve 3 an Vettel vorbeizog, schlitzte der Frontflügel des Ferrari sein rechtes Hinterrad auf. Nach dem Crash mussten beide zur Box: Vettel wegen eines neuen Frontflügels, Hamilton wegen Reifenschaden. Den Platz auf dem Podium teilten sich Valtteri Botas als Zweiter und Kimi Raikkönen als Dritter. In die Punkte fuhren Sebastian Vettel / Ferrari als vierter vor Esteban Ocon / Force India, Lance Stroll / Williams, Sergio Perez / Force India, Kevin Magnussen / Haas F1, Lewis Hamilton / Mercedes und Fernando Alonso / McLaren. Der Spanier Carlos Sainz jun. Toro Rosso wechselte ab dem GP von USA in das Cockpit des Briten Jolyon Palmer im Renault. Der Neuseeläder Brendon Hartley und der Franzose Pierre Gasly (ersetzt Daniil Kwjat) bilden das neue Team im Toro Rosso. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | 1:36:26,550 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 00:19,678 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:54,007 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 01:10,078 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Force India | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Sauber | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Sebastian Vettel / Ferrari 1:18,785 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | Motor | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | Energierückgewinnung | ||
|
|
Brendon Hartley / Toro Rosso | Neuseeland | Techn. Defekt | ||
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | Motor | ||
|
|
Carlos Sainz jun. / Renault | Spanien | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |