|
Formel 1 Suzuka 2017: Hamilton fährt in Richtung WM-Titel ! Lewis Hamilton hat den Grand Prix von Japan gewonnen und damit für eine Vorentscheidung in der Formel-1-WM 2017 gesorgt. Sebastian Vettel erlitt zum zweiten Mal hintereinander einen technischen Defekt und fiel in der 4. Runde wegen Zündaussetzern aus. Den Platz auf dem Podium teilten sich die beiden Red Bull Fahrer Max Verstappen als Zweiter und Daniel Ricciardo als Dritter. In die Punkte fuhren Valtteri Botas / Mercedes als vierter vor Kimi Raikkönen / Ferrari, Esteban Ocon / Force India, Sergio Perez / Force India, Kevin Magnussen / Haas F1, Roman Grosjean / Haas F1 und Felipe Massa / Williams. Der Franzose Pierre Gasly ersetzt auch in diesem Rennen den Russen Daniil Kwjat im Toro Rosso. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:27:31,193 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 00:01,211 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:09,679 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 00:10,850 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:32,622 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Force India | Frankreich | + 01:07,788 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 01:11,424 | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 01:28,953 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 01:29,883 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Pierre Gasly / Toro Rosso | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Sauber | Deutschland | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Valtteri Botas / Mercedes 1:33,144 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | Unfall | ||
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | Zündaussetzer | ||
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | Unfall | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | Defektes DRS | ||
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | Aufhängung |
|
|
WM - Punktestand |