|
Formel 1 Singapur: Hamilton-Sieg, Crash-Chaos beim Start - beide Ferraris raus ! Während sich WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton den Sieg beim Singapur-Grand-Prix holt, kostet die Kollision, zwischen Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen und Max Verstappen kurz vor der ersten Kurve, das Rennen. Den zweiten Rang belegte Daniel Ricciardo im Red Bull vor Valtteri Bottas im zweiten Mercedes. In die Punkte fuhren Carlos Sainz jun. / Toro Rosso als vierter vor Sergio Perez / Force India, Jolyon Palmer / Renault, Stoffel Vandoorne / McLaren, Lance Stroll / Williams, Roman Grosjean / Haas F1 und Esteban Ocon / Force India. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 2:03:23,543 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 00:04,507 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 00:08,800 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 00:22,822 | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 00:25,359 | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 00:27,259 | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 00:30,388 | |
|
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | + 00:41,696 | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 00:43,282 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Force India | Frankreich | + 00:44,795 | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 00:46,536 | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Sauber | Deutschland | + 2 Runden |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:45,008 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | Kollision | ||
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | Kollision | ||
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | Kollision | ||
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | Motorleistung | ||
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | Techn. Defekt | ||
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | Dreher | ||
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | Techn. Defekt | ||
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | Techn. Defekt |
|
|
WM - Punktestand |