|
Formel 1 Budapest 2017: Vettel siegt vor Raikkönen und Botas! Sebastian Vettel baut den Vorsprung in der WM mit einem Zittersieg auf dem Hungaroring aus - Lewis Hamilton lässt Valtteri Bottas in der letzten Runde vorbei. In die Punkte fuhren Lewis Hamilton / Mercedes als vierter vor Max Verstappen / Red Bull, Fernando Alonso / McLaren, Carlos Sainz jun. / Toro Rosso, Sergio Perez / Force India, Esteban Ocon / Force India und Stoffel Vandoorne / McLaren . Der Brite Paul di Resta ersetzt für dieses Rennen den erkrankten Brasilianer Felipe Massa im Williams. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | 1:39:46,713 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:00,908 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 00:12,462 | |
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | + 00:12,885 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 00:13,276 | |
|
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | + 01:11,223 | |
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Esteban Ocon / Force India | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Sauber | Deutschland | + 2 Runden | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 2 Runden | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 3 Runden |
Schnellste Runde: Fernando Alonso / McLaren 1:20,182 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | Kollision | ||
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | Radmutter | ||
|
|
Paul di Resta / Williams | Großbritannien | Ölverlust |
|
|
WM - Punktestand |