|
Formel 1 Silverstone 2017: Hamilton landet Rekord-Heimsieg ! Lewis Hamilton landet souveränen Sieg in Großbritannien - Valtteri Bottas komplettiert Mercedes-Doppelerfolg - Reifendrama um Ferrari-Piloten. Dritter wurde Kimi Räikkönen, der lange in einsamer Fahrt auf dem zweiten Platz seine Runden zog, ehe ihn ein Reifenschaden in der vorletzten Runde zu einem zweiten Boxenstopp zwang. Fast zeitgleich verabschiedete sich auch bei Vettel der Pneu vorne links. Er steuerte seine Crew an, verlor aber deutlich mehr an Boden als der "Iceman" und fiel auf Rang sieben zurück. In die Punkte fuhren Max Verstappen / Red Bull als vierter vor Daniel Ricciardo / Red Bull, Nico Hülkenberg / Renault, Sebastian Vettel / Ferrari, Esteban Ocon / Force India, Sergio Perez / Force India und Felipe Massa / Williams. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lewis Hamilton / Mercedes | Großbritannien | 1:21:27,430 | |
|
|
|
Valtteri Botas / Mercedes | Finnland | + 00:14,063 | |
|
|
|
Kimi Raikkönen / Ferrari | Finnland | + 00:36,570 | |
|
|
|
Max Verstappen / Red Bull | Niederlande | + 00:52,125 | |
|
|
|
Daniel Ricciardo / Red Bull | Australien | + 01:05,955 | |
|
|
|
Nico Hülkenberg / Renault | Deutschland | + 01:08,109 | |
|
|
|
Sebastian Vettel / Ferrari | Deutschland | + 01:33,989 | |
|
|
|
Esteban Ocon / Force India | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Sergio Perez / Force India | Mexico | + 1 Runde | |
|
|
|
Felipe Massa / Williams | Brasilien | + 1 Runde | |
|
|
|
Stoffel Vandoorne / McLaren | Belgien | + 1 Runde | |
|
|
|
Kevin Magnussen / Haas F1 | Dänemark | + 1 Runde | |
|
|
|
Roman Grosjean / Haas F1 | Frankreich | + 1 Runde | |
|
|
|
Marcus Ericsson / Sauber | Schweden | + 1 Runde | |
|
|
|
Daniil Kwjat / Toro Rosso | Russland | + 1 Runde | |
|
|
|
Lance Stroll / Williams | Kanada | + 1 Runde | |
|
|
|
Pascal Wehrlein / Sauber | Deutschland | + 1 Runde |
Schnellste Runde: Lewis Hamilton / Mercedes 1:30,621 min.
Die Ausfälle
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Carlos Sainz jun. / Toro Rosso | Spanien | Kollision | ||
|
|
Jolyon Palmer / Renault | Großbritannien | Hydraulik | ||
|
|
Fernando Alonso / McLaren | Spanien | Motor |
|
|
WM - Punktestand |